0
Манометр ДМ 05160
Код:
3864
Поделиться в социальных сетях
Гарантия
Гарантийный срок от 12 месяцев
Манометр ДМ 05160 предназначен для измерени давления жидкостей, газа и пара, неагресивных по отношению к латуни.
Параметры | Значение |
Цвет корпуса | черный |
Температура эксплуатации | от - 40 до 150 |
Материал корпуса | окрашенная сталь |
Тип стекла | техническое |
Диаметр корпуса | 160 |
Шкала от | 0 |
Резьба штуцера | М20х1,5 |
Артикул | Объект измерения | Материал механизма | Единица измерения | Шкала до | Класс точности |
101752 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кПа | 160 | 1 |
101753 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кПа | 250 | 1 |
101754 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кПа | 400 | 1 |
101755 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кПа | 600 | 1 |
101756 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 1 | 1 |
101757 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 1.6 | 1 |
101758 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 2.5 | 1 |
101759 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 4 | 1 |
101760 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 6 | 1 |
101761 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 10 | 1 |
101762 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 16 | 1 |
101763 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 25 | 1 |
101764 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 40 | 1 |
101765 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кгс/см2 | 1 | 1 |
101766 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кгс/см2 | 10 | 1 |
101767 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кгс/см2 | 25 | 1 |
101769 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кгс/см2 | 60 | 1 |
101770 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кгс/см2 | 100 | 1 |
101771 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кПа | 60 | 1.5 |
101772 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кПа | 100 | 1.5 |
101773 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кПа | 160 | 1.5 |
101774 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кПа | 250 | 1.5 |
101775 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кПа | 400 | 1.5 |
101776 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кПа | 600 | 1.5 |
101777 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кПа | 600 | 1.5 |
101778 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 1 | 1.5 |
101780 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 1.6 | 1.5 |
101781 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 2.5 | 1.5 |
101782 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 4 | 1.5 |
101783 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 6 | 1.5 |
101784 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 6 | 1.5 |
101785 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 10 | 1.5 |
101786 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 16 | 1.5 |
101787 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 25 | 1.5 |
101788 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 40 | 1.5 |
101789 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 60 | 1.5 |
101790 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кгс/см2 | 1 | 1.5 |
101791 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кгс/см2 | 1.6 | 1.5 |
101792 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кгс/см2 | 4 | 1.5 |
101793 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кгс/см2 | 6 | 1.5 |
101794 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кгс/см2 | 10 | 1.5 |
101795 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кгс/см2 | 16 | 1.5 |
101796 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кгс/см2 | 25 | 1.5 |
101797 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кгс/см2 | 40 | 1.5 |
101798 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кгс/см2 | 60 | 1.5 |
101799 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кгс/см2 | 100 | 1.5 |
101800 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кгс/см2 | 160 | 1.5 |
101801 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кгс/см2 | 250 | 1.5 |
101802 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кгс/см2 | 400 | 1.5 |
101803 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кгс/см2 | 600 | 1.5 |
101872 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кПа | 60 | 1.5 |
101873 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кПа | 100 | 1.5 |
101874 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кПа | 160 | 1.5 |
101875 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кПа | 250 | 1.5 |
101876 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кПа | 400 | 1.5 |
101877 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кПа | 600 | 1.5 |
101878 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кПа | 600 | 1.5 |
101879 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 1 | 1.5 |
101880 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 1.6 | 1.5 |
101881 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 1.6 | 1.5 |
101882 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 2.5 | 1.5 |
101883 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 4 | 1.5 |
101884 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 4 | 1.5 |
101885 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 6 | 1.5 |
101886 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 10 | 1.5 |
101887 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 10 | 1.5 |
101888 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 16 | 1.5 |
101889 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 16 | 1.5 |
101890 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 25 | 1.5 |
101891 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 40 | 1.5 |
101892 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 60 | 1.5 |
101893 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кПа | 600 | 1 |
101894 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 1 | 1 |
101895 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 1.6 | 1 |
101896 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 2.5 | 1 |
101901 | NH3 | Нержавеющая сталь | кПа | 100 | 1.5 |
101902 | NH3 | Нержавеющая сталь | кПа | 160 | 1.5 |
101903 | NH3 | Нержавеющая сталь | кПа | 250 | 1.5 |
101904 | NH3 | Нержавеющая сталь | кПа | 400 | 1.5 |
101905 | NH3 | Нержавеющая сталь | кПа | 400 | 1.5 |
101906 | NH3 | Нержавеющая сталь | кПа | 600 | 1.5 |
101907 | NH3 | Нержавеющая сталь | МПа | 1 | 1.5 |
101908 | NH3 | Нержавеющая сталь | МПа | 1.6 | 1.5 |
101909 | NH3 | Нержавеющая сталь | МПа | 2.5 | 1.5 |
101910 | NH3 | Нержавеющая сталь | МПа | 4 | 1.5 |
101911 | NH3 | Нержавеющая сталь | МПа | 6 | 1.5 |
101912 | NH3 | Нержавеющая сталь | МПа | 10 | 1.5 |
101975 | NH3 | Нержавеющая сталь | МПа | 16 | 1.5 |
101976 | NH3 | Нержавеющая сталь | МПа | 25 | 1.5 |
101977 | NH3 | Нержавеющая сталь | МПа | 40 | 1.5 |
101997 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кПа | 600 | 1.5 |
101998 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 1 | 1.5 |
102000 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 10 | 1.5 |
102001 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 16 | 1.5 |
102002 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 25 | 1.5 |
102003 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 40 | 1.5 |
102190 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кгс/см2 | 400 | 1 |
102267 | NH3 | Нержавеющая сталь | кПа | 600 | 1.5 |
102268 | NH3 | Нержавеющая сталь | МПа | 1 | 1.5 |
102269 | NH3 | Нержавеющая сталь | МПа | 1.6 | 1.5 |
102270 | NH3 | Нержавеющая сталь | МПа | 2.5 | 1.5 |
102271 | NH3 | Нержавеющая сталь | МПа | 4 | 1.5 |
102287 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 100 | 1.5 |
102289 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 160 | 1.5 |
102341 | NH3 | Нержавеющая сталь | кгс/см2 | 160 | 1.5 |
102352 | NH3 | Нержавеющая сталь | кгс/см2 | 40 | 1.5 |
102353 | NH3 | Нержавеющая сталь | кгс/см2 | 10 | 1.5 |
102354 | NH3 | Нержавеющая сталь | кгс/см2 | 600 | 1.5 |
102355 | NH3 | Нержавеющая сталь | кгс/см2 | 250 | 1.5 |
102356 | NH3 | Нержавеющая сталь | кгс/см2 | 400 | 1.5 |
102357 | NH3 | Нержавеющая сталь | кгс/см2 | 100 | 1.5 |
102358 | NH3 | Нержавеющая сталь | кгс/см2 | 16 | 1.5 |
102359 | NH3 | Нержавеющая сталь | кгс/см2 | 25 | 1.5 |
102374 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кгс/см2 | 2.5 | 1.5 |
102381 | NH3 | Нержавеющая сталь | кПа | 250 | 1.5 |
102454 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 0.4 | 1.5 |
102455 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 0.6 | 1.5 |
102464 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 0.6 | 1 |
102498 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 60 | 1 |
102502 | NH3 | Нержавеющая сталь | кПа | 160 | 1.5 |
102505 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 0.4 | 1.5 |
102506 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 1 | 1.5 |
102507 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 4 | 1.5 |
102508 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 1.6 | 1.5 |
102510 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кПа | 250 | 1.5 |
102524 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кгс/см2 | 600 | 1.5 |
102540 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кПа | 100 | 1 |
102610 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кПа | 100 | 1 |
102611 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 0.6 | 1 |
102612 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 1.6 | 1 |
102613 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 2.5 | 1 |
102614 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 6 | 1 |
102615 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 10 | 1 |
102618 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 4 | 1 |
102685 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кгс/см2 | 6 | 1 |
102825 | NH3 | Нержавеющая сталь | кгс/см2 | 6 | 1.5 |
102838 | NH3 | Нержавеющая сталь | МПа | 6 | 1.5 |
102843 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 100 | 1 |
102900 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кгс/см2 | 250 | 1 |
102963 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 2.5 | 1.5 |
102978 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кПа | 600 | 1.5 |
103005 | NH3 | Нержавеющая сталь | кгс/см2 | 60 | 1.5 |
103048 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 1 | 1.5 |
103049 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | 1.6 | 1.5 |
103050 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа |
- Срок доставки Манометр ДМ 05160 - от 8 дней.
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно.
- Возможна адрессная доставка по Барнаул.
Добавить отзыв